Informacje

ROZMIAR | KLATKA PIERSIOWA | TALIA | BIODRA |
XS (42) | 82-87 cm | 71-75 cm | 82-86 cm |
S (46) | 88-94 cm | 76-82 cm | 87-93 cm |
M (50) | 95-102 cm | 83-90 cm | 94-101 cm |
L (54) | 103-111 cm | 91-99 cm | 102-110 cm |
XL (58) | 112-121 cm | 100-109 cm | 111-119 cm |
2XL (64) | 122-132 cm | 110-121 cm | 120-128 cm |
3XL (66) | 133-144 cm | 122-134 cm | 129-138 cm |
ROZMIAR | KLATKA PIERSIOWA | TALIA | BIODRA |
XXS (30) | 73-76 cm | 57-60 cm | 82-85 cm |
XS (32) | 77-82 cm | 61-66 cm | 86-91 cm |
S (34-36) | 83-88 cm | 67-72 cm | 92-97 cm |
M (38-40) | 89-94 cm | 73-78 cm | 98-103 cm |
L (42-44) | 95-101 cm | 79-85 cm | 104-110 cm |
XL (46) | 102-109 cm | 86-94 cm | 111-117 cm |
2XL (48) | 110-118 cm | 94-104 cm | 118-125 cm |
ROZMIAR | KLATKA PIERSIOWA | TALIA | BIODRA |
128 (S) | 64 cm | 59 cm | 68 cm |
134 (S) | 67.5 cm | 61.5 cm | 71 cm |
140 (M) | 71 cm | 63.5 cm | 74.5 cm |
146 (M) | 74.5 cm | 66 cm | 77.5 cm |
152 (L) | 78 cm | 68 cm | 81cm |
158 (L) | 82 cm | 70.5 cm | 85 cm |
164 (XL) | 86 cm | 73 cm | 89 cm |
170 (XL) | 89 cm | 74.5 cm | 91.5 cm |
ROZMIAR | KLATKA PIERSIOWA | TALIA | BIODRA |
56 | 38.5 cm | 38.5 cm | 37 cm |
62 | 43 cm | 43 cm | 42 cm |
68 | 45.5 cm | 45 cm | 45 cm |
74 | 47cm | 46.5 cm | 47.5 cm |
80 | 49.5 cm | 49 cm | 50 cm |
86 | 51 cm | 50 cm | 51.5 cm |
92 | 52.5 cm | 50.5 cm | 53 cm |
98 | 54.5 cm | 52.5 cm | 56 cm |
104 | 56 cm | 54.5 cm | 60 cm |
110 | 58 cm | 55 cm | 62 cm |
116 (XS) | 60.5 cm | 56 cm | 64 cm |
122 (XS) | 63 cm | 57 cm | 66 cm |
Ocena: 0