Informacje

Męska odzież Black Diamond
ROZMIARY | KLATKA PIERSIOWA | DŁUGOŚĆ RĘKAWA | BIODRA |
S | 104 cm | 59 cm | 75 cm |
M | 110 cm | 59 cm | 82 cm |
L | 116 cm | 59 cm | 86 cm |
XL | 128 cm | 60 cm | 100 cm |
ROZMIAR | KLATKA PIERSIOWA | DŁUGOŚĆ RĘKAWA | BIODRA |
XS | 92 cm | 54 cm | 100 cm |
S | 96 cm | 55 cm | 104 cm |
M | 104 cm | 55 cm | 104 cm |
L | 108 cm | 55 cm | 116 cm |
ROZMIAR | OBWÓD W PASIE | DŁUGOŚĆ NOGAWKI | BIODRA |
XS (2) | 72 cm | 78 cm | 85 cm |
S (4) | 75 cm | 79 cm | 88 cm |
M (6) | 76 cm | 80 cm | 91 cm |
L (8) | 78 cm | 81 cm | 93 cm |
XL (10) | 82 cm | 82 cm | 96 cm |
Ocena: 0