Informacje

ROZMIARY | WZROST | KLATKA PIERSIOWA | BIODRA |
S | 164-170 cm | 84-88 cm | 74-80 cm |
M | 170-176 cm | 88-94 cm | 80-86 cm |
L | 176-182 cm | 94-100 cm | 86-92 cm |
XL | 182-188 cm | 100-106 cm | 92-98 cm |
XXL | 188-194 cm | 106-112 cm | 98-104 cm |
ROZMIAR | WZROST | KLATKA PIERSIOWA | BIODRA |
XS | 154-160 cm | 82-88 cm | 88-92 cm |
S | 158-164 cm | 88-92 cm | 92-96 cm |
M | 162-168 cm | 92-96 cm | 96-100 cm |
L | 166-172 cm | 96-102 cm | 100-104 cm |
XL | 170-176 cm | 102-108 cm | 104-108 cm |
XXL | 174-180 cm | 108-112 cm | 108-112 cm |
Młodzieżowa odzież Brubeck
WZROST | KLATKA PIERSIOWA | PAS | BIODRA |
92-98 | 53-56 cm | 50-53 cm | 56-58 cm |
104-110 | 55-58 cm | 52-55 cm | 57-62 cm |
116-122 | 56-52 cm | 54-58 cm | 61-67 cm |
128-134 | 61-68 cm | 57-63 cm | 66-73 cm |
140-146 | 67-74 cm | 61-66 cm | 72-81 cm |
152-158 | 73-80 cm | 65-70 cm | 80-89 cm |
Ocena: 0