Informacje

Rozmiar - EU | Rozmiar - UK | Rozmiar - US | Rozmiar - CM |
28.0 | 10.0 | 10.5 | 17.0 cm |
28.5 | 10.5 | 11.0 | 17.2 cm |
29.0 | 11.0 | 11.5 | 17.4 cm |
30.0 | 30.0 | 12.0 | 17.8 cm |
30.0 | 11.5 | 12.0 | 17.8 cm |
30.5 | 30.5 | 12.5 | 18.3 cm |
30.5 | 12.0 | 12.5 | 18.3 cm |
31.0 | 31.0 | 13.0 | 18.7 cm |
31.0 | 12.5 | 13.0 | 18.7 cm |
31.5 | 31.5 | 13.5 | 19.1 cm |
31.5 | 13.0 | 13.5 | 19.1 cm |
32.0 | 13.5 | 14.0 | 19.5 cm |
32.0 | 32 | 14 | 19.5 cm |
33.0 | 1.0 | 1.5 | 20 cm |
33.0 | 33.0 | 1.5 | 20 cm |
33.5 | 1.5 | 2.0 | 20.4 cm |
33.5 | 33.5 | 2.0 | 20.4 cm |
34.0 | 2.0 | 2.5 | 20.8 cm |
34.0 | 34 | 2.5 | 20.8 cm |
35.0 | 2.5 | 3.0 | 21.cm |
35.0 | 35 | 3.0 | 21 cm |
35.5 | 3.0 | 3.5 | 21.5 cm |
36.0 | 3.5 | 4.0 | 22 cm |
36 2/3 | 4.0 | 4.5 | 22.5 cm |
37 1/3 | 4.5 | 5.0 | 23.0 cm |
38.0 | 5.0 | 5.5 | 23.5 cm |
38 2/3 | 5.5 | 6.0 | 23.5 cm |
39 1/3 | 6.0 | 6.5 | 24.0 cm |
40.0 | 6.5 | 7.0 | 24.5 cm |
40 2/3 | 7.0 | 7.5 | 25.0 cm |
41 1/3 | 7.5 | 8.0 | 25.5 cm |
42.0 | 8.0 | 8.5 | 26.0 cm |
42 2/3 | 8.5 | 9.0 | 26.5 cm |
Ocena: 0